Total mercado LP
225.039
+7,3%
Marca líder
Peugeot
21.664 un.
Marcas no top 10
10
Em 2025, a Peugeot foi a marca de automóveis mais vendida em Portugal com 21.664 veículos ligeiros de passageiros matriculados (+0,2% face ao ano anterior). O mercado totalizou 225.039 unidades (+7,3%).
Top 10 marcas em 2025
O pódio completou-se com Renault (18.099 un.) e Mercedes-Benz (17.736 un.). Em termos de crescimento, destaque para Renault (+19,7%). Toyota e Citroën registaram quebras no período.
| # | Marca | Grupo | Unidades | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellantis | 21.664 | +0,2% | |
| 2 | Renault Group | 18.099 | +19,7% | |
| 3 | Mercedes-Benz | 17.736 | +6,5% | |
| 4 | Renault Group | 17.442 | +7,6% | |
| 5 | BMW | 14.075 | +4,9% | |
| 6 | Volkswagen | 12.831 | +9,3% | |
| 7 | Toyota | 11.427 | -0,7% | |
| 8 | Stellantis | 9.525 | -1,1% | |
| 9 | Renault Group | 7.886 | +3,9% | |
| 10 | Hyundai-Kia | 7.650 | +2,0% |
Top 10 modelos em 2025
| # | Modelo | Segmento | Unidades | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | Citadino | 8.242 | 3,66% |
| 2 | Peugeot 2008 | SUV | 7.463 | 3,32% |
| 3 | Dacia Sandero | Citadino | 6.670 | 2,96% |
| 4 | Dacia Duster | SUV | 5.854 | 2,60% |
| 5 | Citroën C3 | Citadino | 5.428 | 2,41% |
| 6 | Peugeot 208 | Citadino | 5.066 | 2,25% |
| 7 | Renault Captur | SUV | 4.554 | 2,02% |
| 8 | Tesla Model 3 | Berlina | 4.372 | 1,94% |
| 9 | Peugeot 308 | Berlina | 4.108 | 1,83% |
| 10 | Mercedes-Benz Classe A | Berlina | 3.790 | 1,68% |
O Renault Clio foi o modelo mais vendido em 2025 com 8.242 unidades (3,66% do mercado), seguido do Peugeot 2008 (7.463 un.) e do Dacia Sandero (6.670 un.). O segmento Citadino domina o top 10 com 4 modelos presentes.
Outros anos
Fonte dos dados: ACAP — Associação Automóvel de Portugal. Categoria: veículos ligeiros de passageiros (LP).