Total mercado LP
209.721
+5,1%
Marca líder
Peugeot
21.613 un.
Marcas no top 10
10
Em 2024, a Peugeot foi a marca de automóveis mais vendida em Portugal com 21.613 veículos ligeiros de passageiros matriculados (+4,4% face ao ano anterior). O mercado totalizou 209.721 unidades (+5,1%).
Top 10 marcas em 2024
O pódio completou-se com Mercedes-Benz (16.649 un.) e Dacia (16.214 un.). Em termos de crescimento, destaque para Toyota (+12,8%). Renault e SEAT registaram quebras no período.
| # | Marca | Grupo | Unidades | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellantis | 21.613 | +4,4% | |
| 2 | Mercedes-Benz | 16.649 | +12,4% | |
| 3 | Renault Group | 16.214 | +9,5% | |
| 4 | Renault Group | 15.105 | -6,2% | |
| 5 | BMW | 13.423 | +3,9% | |
| 6 | Volkswagen | 11.740 | +4,6% | |
| 7 | Toyota | 11.504 | +12,8% | |
| 8 | Tesla Inc. | 9.632 | +3,2% | |
| 9 | Stellantis | 9.632 | +6,3% | |
| 10 | Volkswagen | 7.819 | -5,7% |
Top 10 modelos em 2024
| # | Modelo | Segmento | Unidades | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | Citadino | 7.760 | 3,70% |
| 2 | Peugeot 2008 | SUV | 7.520 | 3,59% |
| 3 | Tesla Model 3 | Berlina | 6.764 | 3,23% |
O Dacia Sandero foi o modelo mais vendido em 2024 com 7.760 unidades (3,70% do mercado), seguido do Peugeot 2008 (7.520 un.) e do Tesla Model 3 (6.764 un.).
Outros anos
Fonte dos dados: ACAP — Associação Automóvel de Portugal. Categoria: veículos ligeiros de passageiros (LP).