Total mercado LP
146.637
+0,8%
Marca líder
Peugeot
17.595 un.
Marcas no top 10
10
Em 2021, a Peugeot foi a marca de automóveis mais vendida em Portugal com 17.595 veículos ligeiros de passageiros matriculados (+11,0% face ao ano anterior). O mercado totalizou 146.637 unidades (+0,8%).
Top 10 marcas em 2021
O pódio completou-se com Renault (15.439 un.) e Mercedes-Benz (11.383 un.). Em termos de crescimento, destaque para Hyundai (+49,3%). Renault</strong>, <strong>Mercedes-Benz</strong>, <strong>SEAT e Nissan registaram quebras no período.
| # | Marca | Grupo | Unidades | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellantis | 17.595 | +11,0% | |
| 2 | Renault Group | 15.439 | -17,1% | |
| 3 | Mercedes-Benz | 11.383 | -17,2% | |
| 4 | BMW | 11.263 | +7,1% | |
| 5 | Stellantis | 8.644 | — | |
| 6 | Hyundai-Kia | 7.610 | +49,3% | |
| 7 | Toyota | 7.540 | +26,9% | |
| 8 | Volkswagen | 7.514 | +7,8% | |
| 9 | Volkswagen | 6.320 | -10,4% | |
| 10 | Renault Group | 5.938 | -18,8% |
Top 10 modelos em 2021
| # | Modelo | Segmento | Unidades | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 2008 | SUV | 6.404 | 4,37% |
| 2 | Renault Clio | Citadino | 5.601 | 3,82% |
| 3 | Renault Captur | SUV | 5.017 | 3,42% |
O Peugeot 2008 foi o modelo mais vendido em 2021 com 6.404 unidades (4,37% do mercado), seguido do Renault Clio (5.601 un.) e do Renault Captur (5.017 un.).
Outros anos
Fonte dos dados: ACAP — Associação Automóvel de Portugal. Categoria: veículos ligeiros de passageiros (LP).