Total mercado LP
145.417
-35,0%
Marca líder
Renault
18.624 un.
Marcas no top 10
10
Em 2020, a Renault foi a marca de automóveis mais vendida em Portugal com 18.624 veículos ligeiros de passageiros matriculados (-35,8% face ao ano anterior). O mercado totalizou 145.417 unidades (-35,0%).
Top 10 marcas em 2020
O pódio completou-se com Peugeot (15.851 un.) e Mercedes-Benz (13.748 un.).
| # | Marca | Grupo | Unidades | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Group | 18.624 | -35,8% | |
| 2 | Stellantis | 15.851 | -33,0% | |
| 3 | Mercedes-Benz | 13.748 | -17,0% | |
| 4 | BMW | 10.516 | -24,5% | |
| 5 | Stellantis | 8.644 | — | |
| 6 | Renault Group | 7.313 | — | |
| 7 | Stellantis | 7.064 | — | |
| 8 | Volkswagen | 7.054 | — | |
| 9 | Volkswagen | 6.970 | — | |
| 10 | Toyota | 5.942 | — |
Top 10 modelos em 2020
| # | Modelo | Segmento | Unidades | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | Citadino | 7.993 | 5,50% |
| 2 | Peugeot 2008 | SUV | 4.784 | 3,29% |
| 3 | Peugeot 208 | Citadino | 4.200 | 2,89% |
O Renault Clio foi o modelo mais vendido em 2020 com 7.993 unidades (5,50% do mercado), seguido do Peugeot 2008 (4.784 un.) e do Peugeot 208 (4.200 un.).
Outros anos
Fonte dos dados: ACAP — Associação Automóvel de Portugal. Categoria: veículos ligeiros de passageiros (LP).