Total mercado LP
199.623
+26,9%
Marca líder
Peugeot
20.698 un.
Marcas no top 10
10
Em 2023, a Peugeot foi a marca de automóveis mais vendida em Portugal com 20.698 veículos ligeiros de passageiros matriculados (+22,9% face ao ano anterior). O mercado totalizou 199.623 unidades (+26,9%).
Top 10 marcas em 2023
O pódio completou-se com Renault (16.100 un.) e Mercedes-Benz (14.810 un.).
| # | Marca | Grupo | Unidades | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellantis | 20.698 | +22,9% | |
| 2 | Renault Group | 16.100 | +25,0% | |
| 3 | Mercedes-Benz | 14.810 | +22,6% | |
| 4 | Renault Group | 14.803 | +45,2% | |
| 5 | BMW | 13.963 | +44,3% | |
| 6 | Volkswagen | 11.220 | +30,6% | |
| 7 | Toyota | 10.200 | +13,0% | |
| 8 | Tesla Inc. | 9.329 | +256,3% | |
| 9 | Stellantis | 9.059 | +0,5% | |
| 10 | Volkswagen | 8.291 | +35,2% |
Top 10 modelos em 2023
| # | Modelo | Segmento | Unidades | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 2008 | SUV | 6.770 | 3,39% |
| 2 | Dacia Sandero | Citadino | 6.424 | 3,22% |
| 3 | Peugeot 208 | Citadino | 6.241 | 3,13% |
O Peugeot 2008 foi o modelo mais vendido em 2023 com 6.770 unidades (3,39% do mercado), seguido do Dacia Sandero (6.424 un.) e do Peugeot 208 (6.241 un.).
Outros anos
Fonte dos dados: ACAP — Associação Automóvel de Portugal. Categoria: veículos ligeiros de passageiros (LP).