Total mercado LP
223.799
-2,0%
Marca líder
Renault
29.014 un.
Marcas no top 10
10
Em 2019, a Renault foi a marca de automóveis mais vendida em Portugal com 29.014 veículos ligeiros de passageiros matriculados (-7,1% face ao ano anterior). O mercado totalizou 223.799 unidades (-2,0%).
Top 10 marcas em 2019
O pódio completou-se com Peugeot (23.668 un.) e Mercedes-Benz (16.561 un.). Em termos de crescimento, destaque para SEAT (+17,6%). Renault</strong>, <strong>Volkswagen</strong>, <strong>Nissan e Opel registaram quebras no período.
| # | Marca | Grupo | Unidades | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Group | 29.014 | -7,1% | |
| 2 | Stellantis | 23.668 | +3,0% | |
| 3 | Mercedes-Benz | 16.561 | +0,6% | |
| 4 | Stellantis | 15.069 | +7,3% | |
| 5 | Stellantis | 14.007 | +9,7% | |
| 6 | BMW | 13.938 | — | |
| 7 | Volkswagen | 10.748 | +17,6% | |
| 8 | Volkswagen | 10.371 | -16,4% | |
| 9 | Renault Group | 10.233 | -32,1% | |
| 10 | Stellantis | 10.206 | -19,6% |
Top 10 modelos em 2019
| # | Modelo | Segmento | Unidades | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | Citadino | 7.800 | 3,49% |
| 2 | Peugeot 208 | Citadino | 5.667 | 2,53% |
| 3 | Peugeot 2008 | SUV | 4.979 | 2,22% |
O Renault Clio foi o modelo mais vendido em 2019 com 7.800 unidades (3,49% do mercado), seguido do Peugeot 208 (5.667 un.) e do Peugeot 2008 (4.979 un.).
Outros anos
Fonte dos dados: ACAP — Associação Automóvel de Portugal. Categoria: veículos ligeiros de passageiros (LP).