Concelho de Albufeira
Distrito de Faro
Feriado Municipal de Albufeira em 2026
O feriado municipal de Albufeira em 2026 celebra-se a 20 de agosto de 2026 (quinta-feira), comemorando Foral de D. Manuel I. É o único feriado obrigatório exclusivo do concelho, definido pela Câmara Municipal. Albufeira pertence ao distrito de Faro.
📋 Consultar todos os feriados municipais de Portugal em 2026 →
Geografia & Identidade
Localização
Freguesias (4)
O concelho de Albufeira é composto por 4 freguesias:
Fonte: dados.gov.pt — Revisão 2025
População & Evolução
Albufeira cresceu 17.1% na última década, acima da média nacional. É um dos concelhos mais populosos de Portugal.
Taxa de natalidade (10.7‰) entre as mais altas do país. Mais de metade dos nascimentos fora do casamento (60.7%).
Construção abaixo da média nacional.
Albufeira tem um dos mercados imobiliários mais valorizados de Portugal.
Evolução da população residente
Fonte: PORDATA — Estimativas anuais a 31 de dezembro
Últimos anos
| Ano | Total | Mulheres | Homens |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48.807 | 24.940 | 23.867 |
| 2023 | 47.524 | 24.269 | 23.255 |
| 2022 | 46.513 | 23.749 | 22.764 |
| 2021 | 44.707 | 22.731 | 21.976 |
| 2020 | 44.385 | 22.660 | 21.725 |
| 2019 | 44.464 | 22.796 | 21.668 |
| 2018 | 43.641 | 22.428 | 21.213 |
| 2017 | 43.087 | 22.153 | 20.934 |
Riqueza & Economia
Acima da média nacional (Portugal = 100).
O salário em Albufeira está próximo da média dos concelhos portugueses.
Albufeira está entre os concelhos com maior desemprego de Portugal.
Dos concelhos com maior densidade empresarial de Portugal.
Fonte: PORDATA — GEP/MTSSS, INE
Qualidade de Vida
Cobertura médica próxima da média dos concelhos.
Cobertura farmacêutica próxima da média nacional.
Criminalidade elevada — entre os mais altos do país.
Boa rede de estabelecimentos de ensino.
Fonte: PORDATA — INE, PORDATA, MAI
Praias com Bandeira Azul em Albufeira
| Praia | Tipo | 2016–2026 | Anos |
|---|---|---|---|
| 🏖️ Alemães | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Arrifes | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Aveiros | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Belharucas | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Castelo | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Coelha | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Evaristo | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Falésia Açoteias | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Falésia Alfamar | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Galé-Leste | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Galé-Oeste | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ INATEL – Albufeira | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Manuel Lourenço | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Maria Luísa | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Olhos d’Água | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Oura | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Oura-Leste | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Peneco | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Rocha Baixinha | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Rocha Baixinha-Nascente | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Rocha Baixinha-Poente | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ S. Rafael | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Salgados | Costeira | 11/11 | |
| 🏖️ Santa Eulália | Costeira | 11/11 |
Todas as praias mantiveram a Bandeira Azul em todos os anos desde 2016.
Fonte: ABAAE — Associação Bandeira Azul da Europa · Ver todas as praias →
Notícias da Câmara Municipal
As últimas notícias do município de Albufeira serão apresentadas aqui em breve.
🌐 Ver site da CâmaraOutros concelhos do distrito de Faro
Alcoutim · Aljezur · Castro Marim · Faro · Lagoa · Lagos · Loulé · Monchique · Olhão · Portimão · São Brás de Alportel · Silves · Tavira · Vila do Bispo · Vila Real de Santo António